Daňový průvodce
Vše o zdanění investic pro české investory — s kalkulačkami
Přehled podle aktiva
Akcie, ETF, krypto, české cenné papíry
Různé typy investičních aktiv podléhají v České republice různým daňovým pravidlům. Klíčové je rozlišit kapitálový zisk (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) a dividendy nebo úroky (pravidelný příjem z investice).
| Typ aktiva | Časový test | Sazba daně | Dividendy | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Akcie USA (NYSE, NASDAQ) | 3 roky | 15 % / 23 % | 15 % srážková daň (W-8BEN) | W-8BEN snižuje srážku z 30 % na 15 % |
| Akcie EU (Xetra, LSE...) | 3 roky | 15 % / 23 % | Závisí na zemi | Smlouvy o zamezení dvojího zdanění |
| ETF akumulační | 3 roky | 15 % / 23 % | Reinvestováno — bez daně | Při prodeji se zdaňuje celý zisk |
| ETF distribuční | 3 roky | 15 % / 23 % | 15 % srážková daň | Dividendy zdaněny při výplatě |
| Kryptoměny | 3 roky (od 15. 2. 2025) | 15 % / 23 % | Staking = příjem | Limit 100 000 Kč nebo 3 roky pro osvobození |
| České akcie (PSE) | 3 roky | 15 % / 23 % | 15 % srážková daň | Srážka v ČR = daň splněna, neuvádí se v DP |
| Dluhopisy | 3 roky | 15 % / 23 % | Úrok 15 % srážková daň | Státní dluhopisy ČR — osvobozeny |
Kapitálový zisk vs. příjem
Česká daňová legislativa rozlišuje dva typy příjmů z investic:
Limit pro osvobození
Pokud celkový příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhne 100 000 Kč ročně, je osvobozen od daně bez ohledu na časový test (§ 4 odst. 1 písm. w ZDP). Toto osvobození se počítá z hrubého příjmu (prodejní cena), ne ze zisku.
Kompenzace zisků a ztrát
Ztráty z prodeje cenných papírů lze kompenzovat se zisky ze stejné kategorie příjmů (§ 10) ve stejném zdaňovacím období. Ztrátu nelze přenášet do dalšího roku ani kompenzovat s příjmy z jiných kategorií.